Trong trận đấu gặp Valencia C,ốliệuthốngkêvềgetafegặpvalenciacĐộihìnhxuấtphátcủRomario,Brazil Getafe đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | David Soria |
Hậu vệ trái | Diego Llorente |
Hậu vệ trung tâm | Angel Rodriguez |
Hậu vệ phải | Enes Unal |
Trung vệ | Joel Robles |
Trung vệ | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Unal |
Đồng đội | Victor Camarasa |
Đồng đội | Adrián Colunga |
Đồng đội | Enes Un
(tác giả:tin tức quốc tế) |