Đội hình Marseille trong trận đấu gặp Brighton là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả của trận đấu. Dưới đây là đội hình chi tiết của Marseille:độihìnhmarseillegặpbrightonĐộihìĐanMạchPeterSchmeichel
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch |
---|---|---|
Thủ môn | Steve Mandanda | Pháp |
Hậu vệ trái | Benjamin Mendy | Pháp |
Hậu vệ trung tâm | Ivan Perisic | Croatia |
Hậu vệ trung tâm | Clément Mengue | Pháp |
Hậu vệ phải | Andrej Kramaric | Croatia |
Trung vệ | Thiago Silva | Brazil |
Trung vệ | Jordan Amavi | Pháp |
Trung vệ | Florian Thauvin | Pháp |
Thủ môn | Valentino Rossi | Ý |
Thủ môn | Thiago Silva | Brazil |
Thủ môn | Florian Thauvin | Pháp |
Thủ môn | Andrej Kramaric | Croatia |
Thủ môn | Benjamin Mendy | Pháp |
Thủ môn | Ivan Perisic | Croatia |
Thủ môn | Steve Mandanda | Pháp |
Đội hình Brighton trong trận đấu gặp Marseille cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả của trận đấu. Dưới đây là đội hình chi tiết của Brighton:
độihìnhmarseillegặpbrightonĐộihìĐanMạchPeterSchmeichelChức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch |
---|---|---|
Thủ môn | Matthew Ryan | Úc |
Hậu vệ trái | Adam Webster | Úc |
Hậu vệ trung tâm | Lewis Dunk | Úc |
Hậu vệ trung tâm | Chris Hughton | Úc |
Hậu vệ phải | Shane Duffy | Úc |
Trung vệ | Tomer Hemed | Israel |
(tác giả:Tin trong nước) |