Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhwesthamgặpwolvesĐộihìnhxuấtphátcủLiênXôLevYashin West Ham đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | David Martin |
Hậu vệ phải | Benjamin Antonsson |
Hậu vệ trái | Angel Rangel |
Hậu vệ trung tâm | Mark Noble |
Hậu vệ trung tâm | James Tomkins |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung vệ | Robert Snodgrass |
Trung vệ | Andreas Weimann |
Trung vệ | Enner Valencia |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung vệ | Robert Snodgrass |
Trung vệ | Andreas Weimann |
Trung vệ | Enner Valencia |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung vệ | Robert Snodgrass |
Trung vệ | Andreas Weimann |
Trung vệ | Enner Valencia |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung vệ | Robert Snodgrass |
Trung vệ | Andreas Weimann |
Trung vệ | Enner Valencia |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung vệ | Robert Snodgrass |
Trung vệ | Andreas Weimann |
Trung vệ | Enner Valencia |
Trung vệ | Marko Arnautovic |
Trung vệ | Byron Moore |
Trung
(tác giả:bóng đá) |