Trận đấu giữa Heidenheim và đối thủ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2023,ếtquảtrậnheidenheimChitiếttrậnđấugiữaHeidenheimvàđốithủhpTrậnđấugiữaHeidenheimvàđốithủdiễnravàongàythángnămvớikếtquảcuốicùnglàHeidenheimgiànhchiếnthắngvớitỷsốDướiđâylànhữngthôngtinchitiếtvàphântíchtừnhiềugócđộkhácnhauvềtrậnđấunàyphĐộihìnhxuấtpháLiênXôLevYashin với kết quả cuối cùng là Heidenheim giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Dưới đây là những thông tin chi tiết và phân tích từ nhiều góc độ khác nhau về trận đấu này.
Đội hình xuất phát của Heidenheim trong trận đấu này bao gồm:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Maximilian Grun |
Hậu vệ trái | Janik Haberer |
Hậu vệ phải | Maximilian Philipp |
Hậu vệ trung tâm | Maximilian Wöber |
Hậu vệ trung tâm | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung vệ | Janik Haberer |
Trung vệ | Maximilian Philipp |
Trung vệ | Maximilian Wöber |
Trung
(tác giả:tin tức bóng đá) |